1 | ОАО «МАПИД» |
2 | ОАО «Стройтрест № 1» |
3 | ОАО «Стройтрест № 4» |
4 | ОАО «Стройтрест № 7» |
5 | ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» |
6 | ОАО «Стройтрест № 35» |
7 | ОАО «Минский домостроительный комбинат» |
8 | ОАО «Минскжелезобетон» |
9 | УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» |
10 | ОАО «Минскпромстрой» |
11 | ОАО «Промтехмонтаж» |
12 | ОАО «Керамин» |
13 | ГПО «Минскстрой» |
14 | УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» |
15 | ОАО «Белтеплоизоляция» |
16 | ОАО «Белэлектромонтаж» |
17 | Филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «БЦЗ» |
18 | Министерство архитектуры и строительства РБ |
19 | Специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством |
20 | Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по г.Минску |
21 | Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации РБ |
22 | РУП «Главгосстройэкспертиза» |
23 | РУП «Госстройэкспертиза по Минской области» |
24 | УП УКС «Мингорисполкома» |
25 | БПРС и ПСМ |
26 | МГО профсоюза работников строительства и ПСМ |
27 | ОАО НИИ «Стройэкономика» |
28 | НП РУП «БелНИИП-градостроительства» |
29 | ИРУП «Белстройцентр» |
30 | ООО “МастерПол” |
31 | ПУП «Спецбетонстрой» |
32 | Торговый дом «Березакерамика» |
33 | ООО «Имбирь» |
34 | ООО «ДжэйнМаркет» |
35 | ООО «Экспо Инокс» |
36 | ООО «Вирина Бьюти» |
37 | ПТ УП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» |
38 | Комитет по архитектуре и строительству Миноблисполкома |
39 | ООО «ПОДЕВЮС» |
40 | ООО «БелПромДеталь» |
41 | ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» |
42 | ООО «СМП-128» |
43 | Минское областное унитарное предприятие «ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» |
44 | ООО «ВидСервисСтрой» |
45 | ООО «Вышеград» |
46 | ООО «ВЕТАСТРОЙ» |
47 | ЧСУП «Витраит» |
48 | ООО «Конверсиястройсервис» |
49 | ЧСУП «Дартехстрой» |
50 | ООО «ВитХаус» |
51 | ООО «ВестСтромПроект» |
52 | ООО»ЭКОМОСТ» |
53 | ООО «БелИнвестПрестиж» |
54 | ООО «КвалисГрупп» |
55 | ЧСУП «Арсистрой» |
56 | ООО «ЛЕНКОЙН» |
57 | ОАО «122 Управление начальника работ механизации» |
58 | ОАО «УМ-79» |
59 | КУП «УКС Советского района» |
60 | КУП «Минская спадчина» |
61 | РУП Институт «БелНИИС» |
62 | РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» |
63 | ЧПУП «САНТЕХЭНЕРГО» |
64 | ОАО «Трест Белсантехмонтаж-1» |
65 | Инспекция Департамента государственного строительного надзора по Минской области |
66 | Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома |
67 | ООО «Сталь-Фактор» |
68 | УП «Керамин Столица Инвест» |
69 | ООО «БелКалинСтрой» |
70 | ПС ЗАО «Трест Промстрой» |
71 | ОАО «Опытный завод металлоконструкций» |
72 | ЧСУП «ЕвроАлмаз» |
73 | ЗАО «БЫТТЕХНОСЕРВИС» |
74 | ООО «Эфирстрой» |
75 | ООО «ЭУХАРИС» |
76 | ООО «Саваинвестстрой» |
77 | УО «МГК технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания» (учащихся) |
78 | ОАО «Комплект» |
79 | ОАО «Макродор» |
80 | ОАО «Управление СтройМеханизации» |
81 | ОАО «Автоспецтранс» |
82 | УП «Техническое управление Мингорисполкома» |
83 | КУП «УКС администрации Фрунзенского района г. Минска» |
84 | КПИ УП «Минскинжпроект» |
85 | УО «МГК ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко (учащихся) |
86 | РУП «Главное управление капитального строительства» УД ПРБ |
87 | ОАО «Специализированная передвижная механизи-рованная колонна–81» |
88 | ЧРСУП «Белпромстройпуть» |
89 | ОАО «Стройкомплекс» |
90 | ПКУП «Минскпроект» |
91 | РУП «Стройтехнорм» |
92 | ОАО «Завод Спецавтоматика» |
93 | РУП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» |
94 | МСУ «Электроналадка» |
95 | УО «МГК монтажных технологий и транспортной логистики» |
96 | ООО «Новая Ладога» |
97 | ОАО «10 Управление начальника работ» |
98 | ОАО «Белорусское управление механизации» |
99 | ЗАО «Завод Промстройиндустрия» |
100 | ПКУП «МИПП»» |
101 | КУП «Габарит» |
102 | РУП «СтройМедиаПроект» |
103 | ПРУП «Геосервис» |
104 | КУП «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве» |
105 | КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» |
106 | ОАО «Трест Белпромналадка» |
107 | ЭМУ-2 ОАО «Белэлектромонтаж» |
108 | ЧРС УП «ГУДВИКС» |
109 | ЧУСП «КОРАЛЛСТРОЙ» |
110 | ОАО «Минсксельстрой» |
111 | ОАО «Минскметропроект» |
112 | ЗАО «ТЕЛЕКОММОНТАЖ-СЕРВИС» |
113 | ООО «БрентМебель» |
114 | ОАО «Минскдрев» |
115 | ОАО «Белсантехмонтаж-2» |
116 | ОАО «СУМ-96» |
117 | ПИКУП «Минскградо» |
118 | ООО «Вегастройгрупп» |
119 | ЗАО «Севзапмонтажавтоматика» |
120 | ГП «Институт НИИСМ» |
121 | ЗАО «РМЗ «МЕТРОМАШ |
122 | ЗАО «МСУ-217» |
123 | ООО «Энергоремкомплект» |
124 | ОАО «Управление механизации № 91» |
125 | ООО «БелинжинирингстройИнвест |
126 | ООО «Суламита Сервис» |
127 | ООО «СМК АСТРОЙ» |
128 | ООО «ПРОФИКАРЛАЙН» |
129 | ОАО «Спецмонтажавтоматика» |
130 | ЗАО «АМТЕСТ» |
131 | ООО «ТаноксСервис» |
132 | ООО «Окна Лад» |
133 | ОАО «Управление механизации № 12» |
134 | ОДО «МОДЕРНРЕМСТРОЙ» |
135 | ООО «ИнжСпецСтройПроект» |
136 | ОАО «Строймаш» |
137 | ПРУП «Белпромпроект» |
138 | ООО «ВКО-Инстал» |
139 | ООО «Марикап» |
140 | ООО «Бюро комплексного проектирования» |
141 | ООО «ПрофиГипсБел» |
142 | ООО «АльфаСтройСтиль» |
143 | ООО «ИлигранАвто» |
144 | ООО «Суплер» |
145 | ООО «ГОФИКС-ТЕХНО» |
146 | ЗАО «РОВАЛЭНТСПЕЦМОНТАЖ» |
147 | ОДО «Элмастрой» |
148 | ЧСУП «Солида» |
149 | ООО «Управление монтажных работ № 7» |
150 | ООО «БавоСтрой» |
151 | ООО «Илигран» |
152 | ООО «УМР № 7 СУ-1» |
153 | ООО «Восточные ворота» |
154 | ООО «Стоун холл» |
155 | ООО «Мастертайл» |
156 | ООО «ВладиславСтрой» |
157 | ОАО «Завод сборного железобетона № 1» |
158 | ОАО «Институт «Минскгражданпроект» |
159 | ООО «Безопасный дом» |
160 | ООО «БМСУ-4» |
161 | ЗАО «Оргстрой» |
162 | ЗАО «Минсктермоизоляция» |
163 | ОДО «РЭСОТЕХ» |
164 | ОАО «Минский завод стройматериалов» на стадии ликвидации |
165 | АП «Минский Промтранспроект» |
166 | ОДО «Агропромимпэкс» |
167 | ОДО «Форсетстрой” |
168 | ОДО «АГРОДОРСЕРВИС» |
169 | ООО «ВАЛИОС» |
170 | ООО «ДорАвиа» |
171 | ООО «КраСарафСтрой» |
172 | ОДО «АЙРОН» |
173 | ООО «ГИДРОСПЕЦМОНТАЖ» |
174 | ООО «НикаПроект» |
175 | ООО «БИТСИСТЕМ» |
176 | ООО «Мирайн Пром» |
177 | ООО «Росстройтрест» |
178 | ООО «БауМеталлГрупп» |
179 | ООО «СОТЕЛБЕЛ» |
180 | ООО «Ист Вест инжиниринг» |
181 | ООО «АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» |
182 | ООО «Стройкурс» |
183 | ООО «ВИМАКОМ» |
184 | ООО «СМУ Ранн билдинг» |
185 | ООО «РАНН БИЛДИНГ» |
186 | ООО «ТАПАС» |
187 | ООО «ТАПАС ПЛЮС» |
188 | ООО «Меджик Кейк» |
189 | ЧСУП «СлавПрофСтрой» |
190 | ООО «НОРЕЛ» |
191 | ПИ ЧУП «ЦНТУС» |
192 | ООО “Ю-строй” |
193 | ОДО “ПРОЕКТИНЖСТРОЙ” |
194 | ООО “МЕТАЛПРОФИЛЬ” |
195 | ООО “КСП-ГАЗ” |
196 | ООО “ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО” |
197 | ЗАО “ВиаСЕТрейд” |
198 | ООО “СанТехГазСервис” |
199 | ООО “Билдинг Хоум” |
200 | ООО “ДомСтройАгент” |
201 | ООО “СТРОМИНВЕСТ” |
202 | СЧУП “МОНОЛИТРАНССТРОЙ” |
203 | ООО “АЛЬПИНДУСТРИЯ” |
204 | ООО “Строительно-инвестиционная компания ГорТелекомСтрой” |
205 | ООО “Скатрис Строй” |
Минская область |
1 | ОАО «Стройтрест № 3» Ордена Октябрьской революции |
2 | ОАО «Солигорский ДСК» |
3 | КУП УКС Миноблисполкома |
4 | КУП «Институт Борисовпроект» |
5 | ОАО «Радошковичский керамический завод» |
6 | ООО «СМУ-215» |
7 | ОАО «Нерудпром» |
8 | ЧСУП «СТРОИТЕЛЬ СЕЛА» |
9 | ИП Тризнюк Андрей Николаевич |
10 | ОАО «Завод сборного железобетона» г. Борисов |
11 | ЧТУП «ТоБелНар» |
12 | Частное предприятие «ВольтАмпер» |
13 | ЧПУР «ТопЕвроСтрой» |
14 | ЧРСУП «БЕЛАРСПЕКТР» |
15 | ООО «ПромАльпинСтрой» |
16 | ООО «ЯраМарк» |
17 | ЧУП «ЕКОМДЕЛ» |
18 | Филиал «Молодечно-железобетон» ОАО «Кричевцементношифер» |
19 | ОАО «Борисовжилстрой» |
20 | ООО «Авлида» |
21 | ЧТП УП «ДревоВал» |
22 | ЧУП «КАРИБИЯ» |
23 | ООО «Сантех» |
24 | ООО «АТО-Ж» |
25 | ПСУП «СУ-181» |
26 | ООО «ПМК-2010» |
27 | ООО «СОЛВЕКТОР-С» |
28 | ООО «СТЕКЛО-ОПТ» |
29 | ООО «ЗабудоваСтройПроект» |
30 | ЧСУП «ЭталонИнжениринг» |
31 | ООО «ДЭ-гран» |
32 | ООО «ЭнкиСпецМонтаж» |
33 | ООО «ИЛМАКС» |
34 | ЧПТУП «СтройСильверПлюс» |
35 | ОАО «СПЕЦСТРОЙ-МЕХАНИЗАЦИЯ» г. Молодечно |
36 | ОАО «Белмедстекло» |
37 | ОАО «Белгипс» |
38 | ОАО «Стройтрест № 21» |
39 | ПУП «Амкодор-ДОМЗ» |
40 | ОАО «Солигорскпроект» |
41 | ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» |
42 | ОАО «Строймехсервис» |
43 | ООО «Могас» |
44 | ЧС УП «Крупский автосервис» |
45 | ЧУП «СУ-161» |
46 | ООО «СпецСтройОснова» |
47 | ООО «Безопасный Век» |
48 | ООО «СОЛСТРОЙИНВЕСТ» |
49 | ОАО «СУ-153» |
50 | РУП «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт «Белгоспроект» |
51 | ЧПУП «Спортус» |
52 | ООО «ЭксБилд» |
53 | ООО «Теплоэнергозащита» |
54 | СУП «Солигорское управление «БСТМ-2» |
55 | ОАО «Забудова-Строй» |
56 | ООО «ПрофиттоГрупп» |
57 | УП «Белсельстройсервис» |
58 | ООО «Белстройреконструкция» |
59 | ООО «ДОМИНВЕСТПРО» |
60 | Открытое акционерное общество «ПМК № 212» |
61 | Солигорское управление ОАО «Белтеплоизоляция» |
62 | СЗАО «РУЭЛТА» |
63 | ООО «ОЙКОДОМОС» |
64 | ООО «ЭнкиМонтаж» |
65 | ООО «МонтажИзолитСервис» |
66 | Филиал совместного предприятия «КТМ-2000» ООО «Завод КТМ» |
67 | ООО «Чистьжилстрой» |
68 | ООО «Строительное управление № 202» |
69 | ООО «ВИЗБАС-М» |
70 | ООО «Грин-Стоун» |
71 | ООО «ЭКОМ» |
72 | ПТУП Монтажстройкомплект-Профиль» |
73 | ООО «Металлстройпрофиль» |
74 | ЗАО «СТРУМ» |
75 | ЧС УП «Садман строй» |
76 | ООО «Бакфаст» |
77 | ООО «ЛАЗУРИТТОРСЕРВИС» |
78 | ЗАО «ТДКом» |
79 | ООО «Савентбел ВВК» |
80 | ЧСУП «ТЕДОЛ» |
81 | ООО «ЭКОСТРОЙМОНТАЖ» |
82 | ООО «АрсеналПромСтрой» |
83 | ООО «БелЭлитСнаб» |
84 | ЗАО «СУ-15» |
85 | ООО «Инжсолстрой» |
86 | ООО «КОМРИС энергострой» |
87 | ООО «АРМАДА-СТРОЙ» |
88 | ООО «АВАСГРУПП» |
89 | ООО «ИМО» |
90 | ООО «МонолитГарантСистем» |
91 | ЧПУП “ГиМ плюс” |
92 | ООО “Лайн Газ” |
93 | ООО “Новострой-ПМ” |
94 | ООО “Строительная компания АЛМАЗ” |
95 | ЧСРУП “Свирьсрой” |
96 | ЧТУП “Альтагамма” |
97 | ООО “ЭкоПромПанель” |
98 | ООО “Де-фактоСтрой” |
99 | ООО “РДС-строй” |
100 | ООО “Акваториягрупп” |
101 | ООО “СтройСеть” |
102 | ООО “Профспецстрой” |
103 | ОДО “БЕЛТАЛСТРОЙ” |
104 | ЧТУП “Софьен” |
105 | ООО “АртДиСтрой” |
106 | ООО “Партнер-Несвиж” |
107 | ОДО “КАРИДА-СТРОЙ” |
108 | ООО “Котлоэнергосервис-СМУ” |
109 | ООО “РЕКОМПЛАСТ” |
110 | ООО “РемстройПлюс” |
111 | ООО “НесвижСтройСервис” |
112 | ЧТУП “СК “Прораб МК” |